
Bordi taglienti rossi personalizzati della lama della livellatrice del motore 5D9553 5D9554 5D9558 5D9559 7D1158 7D1949
Altri cataloghi di prodotti all'avanguardia per coltelli livellatori 1) La qualità del materiale è ASNI 1084, la gamma d
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | 5D9553 5D9554 5D9558 5D9559 7D1158 |
| Assistenza clienti | Accettato |
| Garanzia | 1 anno |
| Tip | Escavatore mobile all'avanguardia |
| Applicazione | Bagger |
| Certificazione | ISO9001:2000 |
| Condizione | Nuovo |
| Misurare | Di medie dimensioni |
| Pacchetto di trasporto | Holzkartons |
| specifica | SGS |
| marchio | STARKEA |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8431499900 |
| Capacità produttiva | 800 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto

| Coltello selezionatore all'avanguardia | |||
| Materiale | Acciaio ad alto tenore di carbonio (C80); Acciaio al boro (30MnB) | Parte n. | 5D9554 |
| Colore | Giallo o richiesto dal cliente | Misurare | Piatto selezionatore DBC 2133*152*16 15*5/8" |
| Logo | STARKEA o il cliente richiesto | GW | 30 kg |
| durezza | HB280-500 | NO | 30 kg |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo | Confezione | Pallet in compensato |
| tempi di consegna | 25-30 giorni (un contenitore) | Macchina corrispondente | Wels, Ko-matsu, JC-B |
| Garanzia | 24 Divertimento | Ladehafen | Ningbo; Shanghai; Yiwu; Guangzhou... |
| Certificati | ISO9001: 2015, SGS | pagamento | T/T; L/C; Western Union ... |
Altri cataloghi di prodotti per i taglienti dei coltelli livellatori
| Parte n. | Descrizione | Peso (kg) | Applicazione di esempio |
| 5D9553 | Piatto selezionatore DBC 1828*152*16 13*5/8" | 29 | 12G, 12H, 14T, 112T, 120, 120G, 120H, 130G, 135H, 140H, 140G, 12F, 322B |
| 5D9554 | Piatto selezionatore DBC 2133*152*16 15*5/8" | 34 | 12G, 12H, 120G, 120H, 130G, 16T, 140H, 135H, 143H, 12F |
| 5D9558 | Piatto selezionatore DBC 1828*203*19 13*5/8" | 50 | 12G,12H,14T,112T,120,120G,135H,140G,140,152X,143H,140H,163H, 160K, 140K, 12F |
| 5D9559 | Piatto selezionatore DBC 2133*203*19 15*5/8" | 59 | 12G, 12H, 120G, 120H, 16T, 140G, 140K, 143H, 140H, 135H, 12F |
| 5D9556 | Piatto selezionatore DBC 1828*152*19 13*5/8" | 35,5 | 12G, 12H, 14T, 112T, 120, 120G, 120H, 130G, 135H, 12F |
| 5D9557 | Piatto selezionatore DBC 2133*152*19 15*5/8" | 42 | 12G, 12H, 120G, 120H, 130G, 16T, 12F |
| 5D9562 | Piatto livellatore DBC 1828*203*16 13*5/8" | 42 | 12G, 12H, 14T, 112T, 120, 120G, 120H, 135H, 140G, 140, 152X, 12F, 140H, 143H, 135H,12F |
| 5D9561 | Piatto selezionatore DBC 2133*203*16 15*5/8" | 49 | 12G, 12H, 120G, 120H, 16T, 140G, 143H, 140H, 135H, 163H, 160H, 12F |
| 4T2244 | Piatto selezionatore DBC 1828*203*25 13*5/8" | 68 | 3304,3306,120G,12G,130G,140G |
| 4T2242 | Piatto selezionatore DBC 2133*203*25 15*5/8" | 79 | 3304,3306,120G,12G,130G,140G |
| 7D1158 | Piatto selezionatore DBC 2133*203*16 15*3/4" | 49 | 14G, 14H, 120M, 160K, 160M, 163H, 160H, 14M, 140K, 12M, 143H |
| 7D1576 | Piatto selezionatore DBC 1828*203*19 13*3/4" | 50 | 12M, 120K2, 120K, 120M, 143H, 12K, 160M, 163H, 140M, 140K, 160H, |
| 7D1577 | Piatto selezionatore DBC 2133*203*19 15*3/4" | 59 | 14G, 14H, 12M, 143H, 12K, 140K2, 14M, 140M, 163H, 160M, 140K, 120M, 120K |
Prodotti correlati
-
![Parti del carro D6d a prezzo di fabbrica, segmento della ruota dentata per D60, segmento del bulldozer a ruote]()
Parti del carro D6d a prezzo di fabbrica, segmento della ruota dentata per D60, segmento del bulldozer a ruote
-
![Lama bulldozer per terna con motore da taglio in acciaio per escavatore]()
Lama bulldozer per terna con motore da taglio in acciaio per escavatore
-
![Lama livellatrice all'avanguardia della benna dell'escavatore del bulldozer del caricatore 5D9553 per l'escavatore]()
Lama livellatrice all'avanguardia della benna dell'escavatore del bulldozer del caricatore 5D9553 per l'escavatore
-
![Coltello a martello idraulico per falciatrice a flagelli per escavatore]()
Coltello a martello idraulico per falciatrice a flagelli per escavatore










